Layer name: | Enabled: | Grids Sets: | ||||||
geoportal:aerodromo_2022 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:areas_exposicion_inundacion Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:areas_exposicion_movimientos_masa Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp150_vab_callao Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp150_vab_lima Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp150_vab_total Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp_asentamientos_dispersos Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp_cate_recate Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:ccpp_reconocimiento_ley Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:cobertura_movil_oper Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:cobertura_movil_tipo Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_comercio Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_comercio_10km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_comercio_1km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_comercio_30km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_crecimiento_pob_ccpp Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_crecimiento_poblacional Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_inmobiliario Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_inmobiliario_10km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_inmobiliario_2km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_inmobiliario_30km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_mercado Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_mercado_10km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_mercado_1km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_mercado_30km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_servicio_financiero Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_servicio_financiero_10km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_servicio_financiero_2km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_servicio_financiero_30km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_viviendas Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_viviendas_12km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:densidad_viviendas_7km Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:evaluacion_riesgos Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_est_1000_3500 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_est_100_1000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_est_13000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_est_3500_7000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_est_7000_13000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_trb_10000_25000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_trb_100_1500 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_trb_1500_5000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_trb_25000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:flujo_trb_5000_10000 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:instituciones_prestadoras_servicios_salud Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:inventario_inundaciones Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:locales_educativos Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:puntos_criticos_inundaciones Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:red_vial_departamental_2022 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:red_vial_nacional_2022 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:red_vial_vecinal_2022 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:servicios_educativos Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:tiempo_deplazamiento_capital_cercano Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:tramos_criticos_inundaciones Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:v_capitales Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:v_departamentos_2023 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:v_distritos_2023 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:v_provincias_2023 Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:zonas_criticas_movimientos_masa Seed this layer | true |
|
||||||
geoportal:zonas_riesgos_no_mitigable Seed this layer | true |
|
You can reload the configuration by pressing the following button. The username / password is configured in WEB-INF/user.properties, or the admin user in GeoServer if you are using the plugin.
Truncate all layers